The Families
Every surname the archive records, how many people carry it, where they were, and how far back the record goes for each.
| Surname | People | Recorded | Span | Where |
|---|---|---|---|---|
| Mazza | 118 | 118 of 118 | 1850–2012 | Piedimonte Etneo, Catania, Sicily · Brisbane, Queensland · Catania, Sicily · Briatico, Vibo Valentia, Calabria |
| Prostamo | 84 | 84 of 84 | 1697–2010 | Briatico, Vibo Valentia, Calabria · Buenos Aires, Argentina · Brisbane, Queensland · Gold Coast, Queensland |
| Polistena | 45 | 45 of 45 | 1874–2018 | Scilla, Reggio Calabria · Brisbane, Queensland · New York, New York · Scillla |
| Arena | 39 | 39 of 39 | 1821–2012 | Scilla, Reggio Calabria · Brisbane, Queensland · New York, New York |
| Donato | 20 | 20 of 20 | 1851–1933 | Scilla, Reggio Calabria · New York, New York |
| Cavallaro | 13 | 13 of 13 | 1909–2013 | Mascali, Catania, Sicily · Piedimonte Etneo, Catania, Sicily · Catania, Sicily |
| Bova | 13 | 13 of 13 | 1916–2000 | Scilla, Reggio Calabria · Brisbane, Queensland |
| Melluso | 12 | 12 of 12 | 1855–1994 | Briatico, Vibo Valentia, Calabria · Buenos Aires, Argentina · New York, New York |
| Anile | 12 | 12 of 12 | 1838–1980 | Briatico, Vibo Valentia, Calabria · Potenzoni (Briatico), Vibo Valentia, Calabria |
| Nicotra | 8 | 8 of 8 | 1836–1963 | Piedimonte Etneo, Catania, Sicily |
| Mazzitelli | 8 | 8 of 8 | 1886–2012 | New York, New York · Catanzaro, Calabria · Italy |
| Coco | 7 | 7 of 7 | 1910–1945 | Brisbane, Queensland · Sicily |
| Napoli | 6 | 6 of 6 | 1926–1934 | Brisbane, Queensland · Briatico, Vibo Valentia, Calabria · Buenos Aires, Argentina |
| Calarco | 6 | 6 of 6 | 1936–1936 | Sydney, New South Wales · Scilla, Reggio Calabria |
| Panella | 5 | 5 of 5 | — | San Costantino Calabro, Vibo Valentia, Calabria · Briatico, Vibo Valentia, Calabria |
| Giammona | 5 | 5 of 5 | 1910–2023 | Catania, Sicily · Brisbane, Queensland |
| Sanfedele | 5 | 5 of 5 | 1936–1936 | Sydney, New South Wales · Scilla, Reggio Calabria |
| Armanno | 4 | 4 of 4 | 1924–2019 | Brisbane, Queensland · Piedimonte Etneo, Catania, Sicily |
| Calahorra | 4 | 4 of 4 | — | Brisbane, Queensland · Royal Women's Hospital, Parkville Vic Australia |
| Pagano | 4 | 4 of 4 | 1894–2008 | Piedimonte Etneo, Catania, Sicily · Briatico, Vibo Valentia, Calabria · Sicily |
| Trungadi | 4 | 4 of 4 | 1940–2021 | Milan, Lombardy · Bagnara Calabra, Calabria, Italy · Brisbane, Queensland |
Recorded once, twice or three times
Turner · Pellagrini · Pontillo · Whitaker · Ottaviano · Poleo · Muller · D'Arcy · Barbuto · Scura · Mazzaro · Micale · Tomsic · Spenelli · Sofi · Grasso · Fragala · Polito · Marmorato · Pagnotta · Russo · Noble · Zirilli · Raiti · Pennisi · Cupo · Spinelli · Torrisi · Tripoti · Lanzfami · Coffin · Trabucco · D'Ascoli · unknow · Filipello · Fatur · Brown · Liversegle · Nuniarti · Vallone · Ferro · Carfosi · Limards · Longhurst · Ventrice · Di Meio · Scangiaterra · Sandiuliano · Averta · Muzzi · Calogero · Sacco · Corones · Oaks · Mortimer · Costa · Chronopoulos · Benedetto · Perina · Pacino · Quaiuci · Tropeia · Lugara · Pallariello · Vardi · Nigrelli · Delorenzo · Dileo · Ladroneria · Petrocca · Bonaccurso · Lia · Borello · Striglia · Santoro · Perri · Malerba · La Valle · Procopio · Cassaneti · Falco · Waters · Collia · Birroca · Lesto · Eriksen · Ericksen · Gow · Porter · Minichiello · Vitrale · Provvidenza · Paladino · Scaramano · Nostro · Barbargallo · Cassanite · Curcuruto Mazza · Lungo · Barbagallo · Prostamo Di Maio · Defranceski
A surname appearing once is usually somebody who married in and left no further trace in this tree. They are kept because dropping them would quietly make the family look more endogamous than it was.